“Reports and Statistics”的版本间的差异
来自WFilter(超级嗅探狗)文档和指南
(以““统计报表”用于对用户的记录统计以及生成报表。 = 统计报表 = *如何生成每日简报? *自动发送每日报表|如...”为内容创建页面) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:WFilter统计报表}} | ||
+ | |||
+ | '''请注意''':在使用WFilter的各功能之前,需要进行正确的部署。请参考:[[Deployment_howto|如何部署WFilter]] | ||
+ | |||
“统计报表”用于对用户的记录统计以及生成报表。 | “统计报表”用于对用户的记录统计以及生成报表。 | ||
第4行: | 第8行: | ||
*[[每日简报|如何生成每日简报?]] | *[[每日简报|如何生成每日简报?]] | ||
*[[自动发送每日报表|如何设置自动发送每日报表?]] | *[[自动发送每日报表|如何设置自动发送每日报表?]] | ||
+ | |||
+ | = 相关链接 = | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/278.html 如何统计(分析)局域网上网趋势?] | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/277.html 如何统计浏览购物类网站最多的电脑(员工)?] | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/275.html 如何统计局域网电脑(员工)上网类型?] | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/261.html 怎么查看局域网上网统计?] | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/239.html 如何实现局域网流量统计?] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:统计报表]] |
2017年2月22日 (三) 17:36的最新版本
请注意:在使用WFilter的各功能之前,需要进行正确的部署。请参考:如何部署WFilter
“统计报表”用于对用户的记录统计以及生成报表。