“Bandwidth Monitor”的版本间的差异
来自WFilter(超级嗅探狗)文档和指南
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:WFilter带宽管理}} | {{DISPLAYTITLE:WFilter带宽管理}} | ||
+ | |||
+ | '''请注意''':在使用WFilter的各功能之前,需要进行正确的部署。请参考:[[Deployment_howto|如何部署WFilter]] | ||
WFilter(超级嗅探狗)是基于旁路模式的上网行为管理软件,由于旁路模式的技术限制,相对于[http://www.imfirewall.com/WFilterROS.htm WFilter_ROS]来说,WFilter(超级嗅探狗)的带宽管理功能比较薄弱。只能支持“流量监视”、“文件下载大小限制”、“一定时间内流量限制(比如15分钟下载不能超过100M)”,并不能实现实时的带宽控制和限速。 | WFilter(超级嗅探狗)是基于旁路模式的上网行为管理软件,由于旁路模式的技术限制,相对于[http://www.imfirewall.com/WFilterROS.htm WFilter_ROS]来说,WFilter(超级嗅探狗)的带宽管理功能比较薄弱。只能支持“流量监视”、“文件下载大小限制”、“一定时间内流量限制(比如15分钟下载不能超过100M)”,并不能实现实时的带宽控制和限速。 | ||
第10行: | 第12行: | ||
* [http://wiki.imfirewall.com/Bandwidth WFilter_ROS的带宽优化模块]] | * [http://wiki.imfirewall.com/Bandwidth WFilter_ROS的带宽优化模块]] | ||
* [http://www.imfirewall.com/blog/post/191.html 详解WFilter ROS的带宽优化功能]] | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/191.html 详解WFilter ROS的带宽优化功能]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:流量监控]] |
2016年3月15日 (二) 14:47的版本
请注意:在使用WFilter的各功能之前,需要进行正确的部署。请参考:如何部署WFilter
WFilter(超级嗅探狗)是基于旁路模式的上网行为管理软件,由于旁路模式的技术限制,相对于WFilter_ROS来说,WFilter(超级嗅探狗)的带宽管理功能比较薄弱。只能支持“流量监视”、“文件下载大小限制”、“一定时间内流量限制(比如15分钟下载不能超过100M)”,并不能实现实时的带宽控制和限速。
所以,如果您需要对客户机进行限速,一般建议在路由器上进行配置,或者使用我们的另外一款产品:WFilter_ROS。
相关教程: