“WFilter Maccd”的版本间的差异
来自WFilter(超级嗅探狗)文档和指南
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:WFilter多网段按MAC地址监控方案}} | {{DISPLAYTITLE:WFilter多网段按MAC地址监控方案}} | ||
+ | = 方案介绍 = | ||
本文主要介绍如何在多网段环境下实现“根据MAC地址监控”。单网段环境下,在“系统配置”->“监听配置”中,直接启用“根据MAC地址监控”即可。但是在多网段环境下,由于三层交换机的屏蔽,WFilter不能直接监控到客户机的MAC地址,必须要安装“MAC地址收集器”才可以。安装“MAC地址收集器”并且正确配置后,即可在多网段环境下使用“按MAC地址监控”的监控模式。 | 本文主要介绍如何在多网段环境下实现“根据MAC地址监控”。单网段环境下,在“系统配置”->“监听配置”中,直接启用“根据MAC地址监控”即可。但是在多网段环境下,由于三层交换机的屏蔽,WFilter不能直接监控到客户机的MAC地址,必须要安装“MAC地址收集器”才可以。安装“MAC地址收集器”并且正确配置后,即可在多网段环境下使用“按MAC地址监控”的监控模式。 | ||
第10行: | 第11行: | ||
* [http://www.imfirewall.com/support/WFilter_4_1/Doc/WFilter_maccd_arp.htm MAC地址收集器之ARP模式] | * [http://www.imfirewall.com/support/WFilter_4_1/Doc/WFilter_maccd_arp.htm MAC地址收集器之ARP模式] | ||
* [[WFilter_IPBound|IP-MAC地址绑定方案]] | * [[WFilter_IPBound|IP-MAC地址绑定方案]] | ||
+ | |||
+ | = 相关链接 = | ||
+ | * [http://www.imfirewall.com/blog/post/174.html WFilter 4.1新增多网段根据MAC地址监控的方案] | ||
+ | |||
[[Category:WFilter方案]] | [[Category:WFilter方案]] | ||
[[Category:Deployment]] | [[Category:Deployment]] |
2017年2月22日 (三) 17:20的版本
1 方案介绍
本文主要介绍如何在多网段环境下实现“根据MAC地址监控”。单网段环境下,在“系统配置”->“监听配置”中,直接启用“根据MAC地址监控”即可。但是在多网段环境下,由于三层交换机的屏蔽,WFilter不能直接监控到客户机的MAC地址,必须要安装“MAC地址收集器”才可以。安装“MAC地址收集器”并且正确配置后,即可在多网段环境下使用“按MAC地址监控”的监控模式。
相关方案列表如下: